Quick solution to your plumbing problems!
Email Support

support@kedai.co.id

Let's Talk

Kontak: 08 5656 3333 07

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo merespon informasi dari Pusat tiga hari yang lalu tentang kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 6,5 % dan mengatakan halitu bisa menjadi semangat bagi pekerja. Senin 2 Desember 2024.

“Diharpkan buat pekerja ya dengan kenaikan UMP ini bisa menjadi semangat lagi dalam berkerja, bisa menjadi motivasi,” katanya.

Wagub mengatakan bahwa  Pemprov Kalteng akan mengambil langkah penyesuaian dengan Dinas Ketenagakerjaan mengambil langkah-langkah untuk membangun kesejahtraan masyarakat khususnya pekerja di wilayah Bumi Tambun Bungai ini.

“Dengan adanya aturan pusat yang menetapkan nantinya kita akan menyesuaikan,” ujar Wagub.

Sebelumnya Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengatakan dalam pertemuannya bersama mentri ketenagajerjaan bahwa usulan awal adalah 6% namun disepakati upah minimum nasional rata-rata 6,5%.

Dengan demikian pemerintah dari pusat hingga daerah sangat memperhatikan kesejahtraan masyarakatnya dengan mengupayakan UMP 6,5% di setiap wilayah di seluruh provinsi, untuk saat ini perkiraan UMP apabila ditambahkan dengan 6,5%di sejumlah daerah sebagai berikut :

1. DKI Jakarta Rp5.067.381,00 naik jadi Rp5.396.760

2. Papua Barat Rp3.393.000 menjadi Rp3.613.545

3. Kepulauan Bangka Belitung Rp3.640.000,00 naik jadi Rp3.876.600

4. Sulawesi Utara Rp3.545.000,00 naik jadi Rp3.775.425

5. Aceh Rp3.460.672,00 meningkat menjadi Rp3.685.615

6. Sumsel Rp3.456.874,00 naik menjadi Rp3.681.570

7. Sulawesi Selatan Rp3.434.298,00 naik menjadi Rp3.657.527

8. Kepulauan Riau Rp3.402.492,00 naik menjadi Rp 3.623.653

9. Papua Rp. 4.024.270,00 meningkat menjadi Rp

10. Kalimantan menetapkan tentrionale Rp 3.361.653,00 ditambah dengan Rp 3.580.160.

11. Kalimantan orientale Rp. 3.360.858,00 ditambah dengan Rp. 3.579.313

12. Riau Rp3.294.625 dan Rp3.508.775,63

13. Kalimantan meridionale da 3.282.812 Rp dan 3.496.194,78 Rp

14. Kalteng Rp3.261.616 s/d Rp3.473.621,04

15. Maluku Utara: Rp3.200.000 hingga Rp3.408.000

16. Jambi Rp3.037.121 hingga Rp3.234.533,86

17. Gorontalo Rp3.025.100 hingga Rp3.221.731,5

18. Maluku Rp 2.949.953 menjadi Rp 3.141.699,94

19. Sulawesi Barat Rp2.914.958 menjadi Rp3.104.430,27

20. Sulawesi Tenggara Rp2.885.964 menjadi Rp3.073.551,66

21. Bali Rp2.813.672 menjadi Rp2.996.560,68

22. Nusa Tenggara Barat Rp2.444.067 menjadi Rp2.602.931,35

23. Nusa Tenggara Timur Rp2.186.826 menjadi Rp2.328.969,69

24. Sumatera Barat Rp2.811.449 menjadi Rp2.994.193,18

25. Sumatera Utara Rp2.809.915 menjadi Rp2.992.559,47

26. Sulawesi Tengah Rp2.736.698 hingga Rp2.914.583,37

27. Banten Rp2.727.812 s/d Rp2.905.119,78

28. Lampung Rp2.716.497 s/d Rp2.893.069,30

29. Kalimantan Barat Rp2.702.616 menjadi Rp2.878.286,04

30. Bengkulu Rp2.507.079 menjadi Rp2.670.039,13

31. Jawa Timur Rp2.165.244 menjadi Rp2.305.984,86

32. Daerah Istimewa Yogyakarta Rp2.125.897 menjadi Rp2.264.080,30

33. Jawa Barat Rp2.057.495 menjadi Rp2.191.232,17

34. Jawa Tengah – Rp2.036.947 menjadi Rp18.348,55

35. Papua Tengah – Rp4.024.270,00 mencapai Rp4.285

36. Pegunungan Papua – Rp4.024.270,00 – Rp4.285.847

37. Papua Barat Daya – Rp4.024.270,00 menjadi RP 4.285.847.

38. Papua Selatan RP 4.024.270,00 menjadi RP 4.285.847.

Penulis Redha

Editor Andrian